Manual de Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c en Español
Manual de Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c en Español
Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c
Instrucciones de la Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c
Aquí le ofrecemos el manual de Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c completamente gratis y en español. Este manual lo hemos catalogado en la sección de Calderas en Manualverse y ha sido calificado por 1 usuarios con una valoración media de 5. Si tiene alguna consulta específica acerca de Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c, le sugerimos que revise la sección de Preguntas frecuentes (FAQs) de este manual.
Imágenes del Producto
Especificaciones de la Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c
| Dato | Unidad | BlueHelix ALPHA 34 C |
|---|---|---|
| Código de Identificación de Producto | 0TPF7AWA | |
| Países de Destino | IT-ES-RO-PL-RU-GR | |
| Categoría de Gas | II2HM3+ (IT)-II2H3+ (ES-GR)-II2ELW3B/P (PL) | |
| Capacidad térmica máxima calefacción | kW | 30,0 |
| Capacidad térmica mínima calefacción | kW | 5,0 |
| Potencia térmica máxima calefacción (80/60 °C) | kW | 30,0 |
| Potencia térmica mínima calefacción (80/60 °C) | kW | 4,8 |
| Potencia térmica máxima calefacción (50/30 °C) | kW | 31,9 |
| Potencia térmica mínima calefacción (50/30 °C) | kW | 5.4 |
| Capacidad térmica máxima ACS | kW | 34,8 |
| Capacidad térmica mínima ACS | kW | 5,0 |
| Potencia térmica máxima ACS | kW | 34,0 |
| Potencia térmica mínima ACS | kW | 4,8 |
| Rendimiento Pmáx. (80/60 °C) | % | 97,7 |
| Rendimiento Pmín. (80/60 °C) | % | 97,2 |
| Rendimiento Pmáx. (50/30 °C) | % | 106,2 |
| Rendimiento Pmín. (50/30 °C) | % | 107,1 |
| Rendimiento 30 % | % | 109,7 |
| Presión de alimentación G20 | mbar | 20 |
| Caudal máximo G20 | m³/h | 3,68 |
| Caudal mínimo G20 | m³/h | 0,53 |
| CO2 - G20 | % | 9 ± 0,8 |
| Presión de alimentación G31 | mbar | 37 |
| Caudal máximo G31 | kg/h | 2,70 |
| Caudal mínimo G31 | kg/h | 0,39 |
| CO2 - G31 | % | 10 ± 0,8 |
| Clase de emisión NOx | - | 6 |
| Presión máxima en calefacción | bar | 3 |
| Presión mínima en calefacción | bar | 0,8 |
| Temperatura máxima regulación calefacción | °C | 95 |
| Contenido agua de calefacción | litros | 4,3 |
| Capacidad vaso expansión calefacción | litros | 10 |
| Presión de precarga vaso expansión calefacción | bar | 0,8 |
| Presión máxima en ACS | bar | 9 |
| Presión mínima en ACS | bar | 0,3 |
| Caudal de AS Dt 25 °C | l/min | 19,5 |
| Caudal de AS Dt 30 °C | l/min | 16,2 |
| Grado de protección | IP | IPX4D |
| Tensión de alimentación | V/Hz | 230 V/50 Hz |
| Potencia eléctrica absorbida | W | 99 |
| Peso en vacío | kg | 31 |
| Tipo de equipo | C10-C11-C13-C23-C33-C43-C53 C63-C83-B23-B33 | |
| Ficha del producto ErP | ||
| Clase de eficiencia energética estacional de calefacción | A | |
| Potencia calorífica nominal (Pn) | kW | 30 |
| Eficiencia energética estacional de calefacción (ηs) | % | 93 |
| Potencia calorífica útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (P4) | kW | 30,0 |
| Potencia calorífica útil a 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (P1) | kW | 4,8 |
| Eficiencia útil a potencia calorífica nominal y régimen de alta temperatura (η4) | % | 88,0 |
| Eficiencia útil a 30 % de potencia calorífica nominal y régimen de baja temperatura (η1) | % | 98,8 |
| Consumo de electricidad auxiliar a plena carga (elmax) | kW | 0,032 |
| Consumo de electricidad auxiliar a carga parcial (elmin) | kW | 0,015 |
| Consumo de electricidad auxiliar en modo de espera (PSB) | kW | 0,003 |
| Pérdida de calor en modo de espera (Psbby) | kW | 0,038 |
| Consumo de electricidad del quemador de encendido (Pign) | kW | 0,000 |
| Consumo anual de energía (QHE) | GJ | 22 |
| Nivel de potencia acústica (LWA) | dB | 52 |
| Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) | mg/kWh | 33 |
| Perfil de carga declarado | XXL | |
| Clase eficiencia energética del caldeo de agua | A | |
| Consumo diario de electricidad (Qelec) | kWh | 0,196 |
| Consumo anual de electricidad (AEC) | kWh | 43 |
| Eficiencia energética del caldeo de agua (ηwh) | % | 85 |
| Consumo diario de combustible (Qfuel) | kWh | 25,708 |
| Consumo anual de combustible (AFC) | GJ | 22 |
| Caldera de condensación | SÍ | |
| Caldera de baja temperatura (**) | SÍ | |
| Calefactor combinado | SÍ | |
Detalles del Ferroli Bluehelix Alpha 34 c
La Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c representa una solución de vanguardia en climatización, siendo un generador térmico de alto rendimiento y bajas emisiones. Su núcleo integra un robusto intercambiador de acero inoxidable y un avanzado sistema de premezcla y condensación, optimizado para una eficiencia superior. Este equipo versátil es compatible con Gas Natural (G20), Gas Líquido (G30-G31) y Aire Propanado (G230), adaptándose a diversas necesidades energéticas del hogar.
Diseñada para una flexibilidad de instalación máxima, la Bluehelix Alpha 34 c es de cámara estanca, lo que permite su ubicación tanto en interiores como en exteriores parcialmente protegidos, soportando temperaturas tan bajas como -5 °C de serie, y extendiéndose hasta -15 °C con la adición de un kit antihielo opcional. Su diseño mural compacto facilita su integración en cualquier espacio, siempre respetando las normativas de ventilación y dejando un margen adecuado para el mantenimiento.
La experiencia de usuario se potencia con su panel de mando digital intuitivo, que ofrece una interfaz clara y organizada. A través de su pantalla central, los usuarios pueden monitorear el estado operativo y ajustar parámetros clave, como la temperatura del agua caliente sanitaria (ACS) y la calefacción, mediante teclas dedicadas. Además, incorpora modos de funcionamiento como Invierno, Verano y OFF equipo, junto con una función de Rearme para gestionar anomalías rápidamente.
Para un confort y ahorro energético avanzados, la caldera ofrece los modos ECO y COMFORT para la producción de ACS. El modo Comfort asegura una respuesta rápida al mantener el agua contenida a una temperatura predefinida, eliminando tiempos de espera. Adicionalmente, la función de temperatura adaptable, operando con una sonda exterior opcional, ajusta la temperatura del circuito de calefacción en función de las condiciones climáticas externas, optimizando el consumo y el confort en todo momento.
La gestión del agua es un pilar fundamental en la Bluehelix Alpha 34 c, manteniendo una presión de carga de aproximadamente 1 bar con la instalación fría para garantizar un funcionamiento óptimo. En caso de una caída de presión, se activa la anomalía F37, que puede resolverse fácilmente a través de la llave de llenado integrada. Su sistema antihielo automático protege la caldera cuando la temperatura del agua de ida a calefacción desciende, aunque subraya la importancia de la conexión eléctrica y de gas para su operatividad.
La facilidad de mantenimiento y el diagnóstico de problemas son aspectos clave del diseño. El manual detalla un plan de mantenimiento periódico anual que debe ser realizado por personal autorizado, asegurando la verificación de dispositivos de seguridad, estanqueidad de la cámara y limpieza de componentes críticos. En caso de avería, la pantalla LCD muestra códigos de anomalía específicos ("A" para bloqueos permanentes y "F" para transitorios), lo que facilita la identificación y solución de cualquier incidencia, garantizando la seguridad y eficiencia continuas del equipo.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿No encuentras la respuesta que necesitas? Estas son algunas preguntas frecuentes que los usuario se hacen sobre Caldera Ferroli Bluehelix Alpha 34 c y las respondemos a continuación.










